


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 165.2х76.5x9.3 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730 |
Частота процессора (МГц) | 2000 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 3 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 590 р. |
Замена задней крышки | от 1 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 490 р. |
Замена разъема SIM | от 990 р. |
Замена антенны | от 1 390 р. |
Замена микрофона | от 1 390 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 390 р. |
Замена кнопки включения | от 1 390 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 390 р. |
Замена основной камеры | от 1 490 р. |
Замена передней камеры | от 1 490 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 164.8х76.4x8.4 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Частота процессора (МГц) | 1800+2400+2800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+5+8/32 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 4 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 790 р. |
Замена задней крышки | от 1 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 690 р. |
Замена разъема SIM | от 990 р. |
Замена антенны | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 1 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 590 р. |
Замена кнопки включения | от 1 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 490 р. |
Замена основной камеры | от 1 690 р. |
Замена передней камеры | от 1 690 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 1 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Оперативный и профессиональный ремонт телефонов Samsung Galaxy A80, A90 в Таганроге произведут в 2 сервисных центрах Педант, расположенных:
В большинстве случаев, необходимые запчасти имеются в наличии, но желательно уточнить данный вопрос у наших специалистов на горячей линии или напрямую в выбранном филиале.
Внести оплату Вы можете удобным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Samsung Galaxy A80, A90 меняется в зависимости от производимой услуги и начинается от 590 руб.
Все манипуляции производятся в присутствии клиента с 10:00 до 20:00.
После процедур в обязательном порядке всем выдается гарантийный талон на срок до 3-х месяцев!
Специалисты Pedant готовы прийти на помощь и ликвидировать неисправность в любой день . Таким образом, если на гаджете батарея разряжается с высокой скоростью, разбился дисплей, не работает основная камера, плохое звучание динамиков, неисправен микрофон или не найдена сим-карта, вам есть, где 100% помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: